【 ここから本文 】
製品&サービス
ODC - WebAccess : 完全 Web 対応高性能 SCADA システム
従来の SCADA は、柔軟なネットワークシステムに対応できていませんでした。これに対し、新しい考え方の SCADAソフトウェア
: WebAccessは、オープンネットワークに対応し、柔軟性が高く、設備投資・開発コスト・運用コストのいずれをとっても競争力があるシステムを構築できます。これまでの常識を打ち破る計装システムの実現には、適した計装ソフトウェアです。
弊社が提案する計装システムは、監視ポイントが数十点のものから数万点のものまで幅広く対応しています。また同ソフトは、色々な業界で使用され、ネットワーク等のIT計装技術を駆使したシステムを提供しています。これまでの工場の自動化は、各機器ごとまたはラインごとの自動化が主でしたが、今後は遠隔監視、サプライマネージメント等のIT
技術を生かした広域システムの構築が不可欠となります。
これからは、自動化と IT 技術を融合したインターネット型工場の構築が21世紀のグローバルな企業戦略の要となります。
| 特長 | 利点 |
|---|---|
| 完全Web対応 | 開発も監視も制御も Web ブラウザ上で行えます。リモート監視 ・ リモートメンテナンスはすでに標準機能となっています。より柔軟性の高いシステム構築が可能です。 |
| オープンネットワーク | BACnet ・ LonTalk などのオープンネットワークに準拠していますので、特別な機器に依存しません。汎用機器により最適なシステム構築が可能です。 |
| 開発/クライアント用ライセンスフリー | 開発用とクライアント用のライセンスは不要です。データベースと画面構築が一元化され、これまでの常識では考えられない飛躍的なコストダウンが可能です。 |
| 通信ドライバー標準装備 | 三菱 ・ オムロン ・ 横河 ・ キーエンス ・ Modbus ・ 東芝 ・ 富士電機 等のシーケンサのドライバーが標準装備されています。 |
| 間接コストも大幅削減 | これらの理由から WebAccess を使ったシステムは、ハードウェアもソフトウェアも非常に低いコストで構築 ・ 運用することが可能です。リモート監視 ・ リモートメンテナンスに完全対応しているため、間接コストの削減にも大きく貢献いたします。 |
