儲かる設備更新
改修・保守工事

| 従来のシステム | SWTシステム |
|---|---|
| 独自規格のため、部分改修が困難。 | オープン規格のため、部分改修が容易。 |
| 専用コントローラのため、10年後に当該品があるかどうかは製造元に依存する。 | 汎用コントローラのため、10年後に該当品があるかどうかは多くの企業から選択可能。 |
| コストダウンは製造元に依存する。 | 多くの企業のコストダウンの恩恵を享受。 (あらゆる企業間でコストダウン競争している) |
| 製造元の無線化技術に頼らないと省配線化が不可能。(省配線化で工事費削減が困難) | 他社の無線化技術による省配線化が可能。 (省配線化で工事費削減が非常に簡単) |
| 専用サーバ・監視端末のため、他社のパソコンでは監視不可能。 | 汎用サーバ・監視端末のため、他社のパソコンでも監視可能。 |
エネルギー管理

エネルギー消費パターンを細かく分析して、ピークカットやインバーター制御化などのさまざまな省エネルギー対策を費用対効果を調べた上で実行に移すため、無駄な投資がありません。


